Report: families: frequency distribution of marriage age, by year

         Description: families: frequency distribution of marriage age,
Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd


Matches 1 to 50 of 108  » Comma-delimited CSV file

1 2 3 Next»

# Marriage_age Amount
1
2
3
4
5
6
7 10 
8 10 
9 11 
10 12 
11 12 
12 13 
13 14  12 
14 14 
15 15  15 
16 15 
17 16  43 
18 16 
19 17  59 
20 17  14 
21 18  78 
22 18  24 
23 19  71 
24 19  35 
25 20  78 
26 20  47 
27 21  67 
28 21  55 
29 22  63 
30 22  70 
31 23  45 
32 23  91 
33 24  39 
34 24  59 
35 25  27 
36 25  61 
37 26  27 
38 26  51 
39 27  18 
40 27  39 
41 28  17 
42 28  34 
43 29  28 
44 29 
45 30  13 
46 30  26 
47 31  14 
48 31  16 
49 32  10 
50 33 


1 2 3 Next»